• 첫 화면
  • 열린경영
  • 발주현황

발주현황

상세검색

번호, 계약명, 계약일자, 최종계약금액, 업체명, 계약방법, 조회수의 계약현황 목록표입니다.
번호 계약명 계약일자 최종계약금액 업체명 계약방법
665 2022년 센터 무인경비 용역 20211231 1,056,000 ㈜에스원
664 2022년도 비콘그라운드 승강기 유지관리용역 20211231 8,463,000 ㈜삼성테크원
663 2022년도 비콘그라운드 무인경비용역 20211231 8,481,000 ㈜시티캅
662 영도경제기반혁신센터 복합기 임차 20211231 3,000,000 신세계오피스
661 2022 비콘그라운드 운영사무실 복합기 임차 20211231 3,528,000 신세계오피스
660 2022년도 비콘그라운드 시설물관리대행 20211231 355,902,000 ㈜새한티에스
659 2022년 비콘그라운드 누리집 유지보수용역 20211231 2,136,000 ㈜에이아이씨티
658 2022년 전자결재 유지보수 용역 20211230 9,468,000 ㈜다움기술 수의계약
657 2022년 센터 경영정보시스템 유지보수 20211230 3,300,000 ㈜소프트파크 수의계약
656 2022년 전자결재 유지보수 용역 20211230 9,468,000 ㈜다움기술
655 2022년 센터 경영정보시스템 유지보수 20211230 3,300,000 ㈜소프트파크
654 2022년 전자결재 유지보수 용역 20211230 10,494,000 ㈜다움기술
653 2022년 센터 경영정보시스템 유지보수 20211230 3,300,000 ㈜소프트파크
652 업무용 모니터 구입(1대) 20211223 240,000 ㈜티원엘에스 제3자단가계약
651 업무용 PC 구입(1대) 20211223 1,112,000 ㈜티원엘에스 제3자단가계약
650 원장실 다기능 복사기 구입(MF4044) 20211222 495,000 ㈜신도리코 제3자단가계약
649 복사용지구입 20211217 205,000 (사)한국지체장애인협회 제3자단가계약
648 사직동(본원) 사무실 환경개선공사 20211210 14,423,000 가온건축인테리어 수의계약
647 주민자치와 마을공동체 공모사업 가이드라인 인쇄 20211209 4,756,000 금지기획 수의계약
646 비콘그라운드 외벽 등 특수청소용역 20211208 9,900,000 ㈜크린케어 수의계약
처음 페이지 이전 페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 페이지 끝 페이지