• 첫 화면
  • 열린경영
  • 발주현황

발주현황

상세검색

번호, 계약명, 계약일자, 최종계약금액, 업체명, 계약방법, 조회수의 계약현황 목록표입니다.
번호 계약명 계약일자 최종계약금액 업체명 계약방법
465 2021년도 비콘그라운드 시설물관리용역 20201231 342,720,000 ㈜케이투종합관리 일반경쟁
464 2021년 센터 전자결재 유지보수 용역 20201230 9,468,000 ㈜다움기술 수의계약
463 2021년 센터 홈페이지 유지보수 용역 20201230 4,962,000 우원소프트 수의계약
462 2021년 센터 칼라복합기 임차 20201230 3,112,200 신세계오피스 수의계약
461 2021년 센터 무인경비 용역 20201230 1,056,000 ㈜에스원 동부산지사 수의계약
460 2021년 센터 청소용역 20201230 1,600,000 (사복)로뎀복지재단로뎀직업재활센터 수의계약
459 센터 경영정보시스템 유지보수 20201230 3,300,000 ㈜소프트파크 수의계약
458 영도경제기반혁신센터 복합기 임차 20201230 3,000,000 신세계오피스 수의계약
457 2021 비콘그라운드 운영사무실 복합기 임차 20201230 3,528,000 신세계오피스 수의계약
456 2021년 센터 전자결재 유지보수 용역 20201230 9,468,000 ㈜다움기술 수의계약
455 2021년 센터 홈페이지 유지보수 용역 20201230 4,962,000 우원소프트 수의계약
454 2021년 센터 칼라복합기 임차 20201230 3,112,200 신세계오피스 수의계약
453 2021년 센터 무인경비 용역 20201230 1,056,000 ㈜에스원 동부산지사 수의계약
452 2021년 센터 청소용역 20201230 1,600,000 (사복)로뎀복지재단로뎀직업재활센터 수의계약
451 센터 경영정보시스템 유지보수 20201230 3,300,000 ㈜소프트파크 수의계약
450 영도경제기반혁신센터 복합기 임차 20201230 3,000,000 신세계오피스 수의계약
449 2021 비콘그라운드 운영사무실 복합기 임차 20201230 3,528,000 신세계오피스 수의계약
448 영도 도시재생 크리에이터 공모사업 성과영상 제작 20201229 3,325,000 화신사이버대학교 산학협력단 수의계약
447 영도경제기반혁신센터 CI디자인 가이드 제작 20201229 8,190,000 에이엠씨 수의계약
446 보이는 라디오 방송장비 구축(추가) 20201224 4,512,500 현대음향사 수의계약